Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repnew.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2293| Title: | Підвищення техніко-економічних показників двигуна 6S70MC-C за рахунок установки системи ALPHA ACC |
| Other Titles: | Increasing the technical and economic indicators of the 6S70MC-C engine due to the installation of the ALPHA ACC system |
| Authors: | Врублевський, Р.Є. Vrublevskyi, R. |
| Keywords: | Підвищення показників двигуна Increase in engine performance циліндро-поршнева група cylinder-piston group оптимізація витрат cost optimization надійність reliability |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | ХДМА |
| Citation: | Врублевський Р.Є. Підвищення техніко-економічних показників двигуна 6S70MC-C за рахунок установки системи ALPHA ACC. Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування. 11-а Міжнародна науково-практична конференція. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2020 |
| Abstract: | В статті розглянуті питання підвищення надійності циліндро-поршневої групи безпосередньо пов’язана з витратами циліндрового масла. Для підвищення надійності циліндро-поршневої групи потрібно оптимізувати витрати циліндрового масла за рахунок вдосконалення системи подачі циліндрового масла. Додатковою перевагою якої, буде економія в споживанні масла в циліндрі та зменшить вплив на навколишнє середовище. |
| URI: | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2293 |
| Appears in Collections: | Кафедра суднових технічних систем і комплексів |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vrublevskyi_Alpha_ACC.pdf | 636.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.