Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repnew.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2314Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сатулов, А.І. | - |
| dc.contributor.author | Satulov, A. | - |
| dc.contributor.author | Кавун, В.І. | - |
| dc.contributor.author | Kavun, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-28T15:33:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-28T15:33:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10 | - |
| dc.identifier.citation | Кавун В.І., Сатулов А.І. Визначення стану гідравлічної форсунки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології на автомобільному транспорті» 15-18 жовтня 2019 р. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2314 | - |
| dc.description.abstract | На даний момент оцінювати технічний стан форсунок акумуляторних систем паливоподачі дизельних двигунів можна декількома способами. По непрямих параметрах зміні прискорення обертання колінчатого вала двигуна, при стендовій перевірці в сукупності з паливною рампою й ПНВТ, оцінюючи кількість палива в лініях зворотного зливу за допомогою спеціального набору для діагностування акумуляторних систем, по зміні коливань тиску палива в гідроакумуляторі. Усі перераховані вище методи мають як свої переваги так і недоліки, що обмежують область їх застосування, або потребують значних капіталовкладень у спеціалізоване діагностичне устаткування. У даній роботі розглядається можливість використовувати стенди для перевірки класичних гідромеханічних форсунок, модернізувавши їх для оцінки герметичності електрогідравлічних форсунок. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНАДУ | uk_UA |
| dc.subject | форсунка | uk_UA |
| dc.subject | nozzle | uk_UA |
| dc.subject | паливний насос високого тиску | uk_UA |
| dc.subject | high pressure fuel pump | uk_UA |
| dc.subject | подача палива | uk_UA |
| dc.subject | fuel supply | uk_UA |
| dc.subject | дизельний двигун | uk_UA |
| dc.subject | diesel engine | uk_UA |
| dc.title | Визначення стану гідравлічної форсунки | uk_UA |
| dc.title.alternative | Determination of the condition of the hydraulic nozzle | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра суднових технічних систем і комплексів | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Satulov_nozzle.pdf | 367.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.