Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repnew.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1518Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравцова, Л.В. | - |
| dc.contributor.author | Kravtsova, L. | - |
| dc.contributor.author | Богдан, А.П. | - |
| dc.contributor.author | Bohdan, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-05T12:27:08Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-05T12:27:08Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09-03 | - |
| dc.identifier.citation | Кравцова Л.В. Експериментальне дослідження і чисельне моделювання характеристик міцності полімеркомпозитних матеріалів./ Л.В. Кравцова, А.П. Богдан Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування. 11-а Міжнародна науково-практична конференція, 08-10 вересня 2020 р. – Херсон: Херсонська державна морська академія. – С.249-251 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1518 | - |
| dc.description | Міжнародна науково-практична конференція | uk_UA |
| dc.description.abstract | Необхідність створення нових композиційних полімерних матеріалів зумовлена зростанням вимог до експлуатаційних характеристик сучасних матеріалів, розширенням області та умов їх застосування. На основі експериментальних досліджень встановлені залежності сили циклічно-змінних навантажень і відповідної деформації досліджуваних зразків. Отримані результати дозволяють зробити висновки, що зниження міцності зразків при циклічно-змінних навантаженнях відбувається більш інтенсивно на відміну від рівномірно зростаючого навантаження. Необходимость создания новых композитных полимерных материалов обусловлена ростом требований к эксплуатационным характеристикам современных материалов, расширением области и условий их применения. На основе экспериментальных исследований установлены зависимости силы циклично-переменных нагрузок и соответствующей деформации исследуемых образцов. Полученные результаты позволяют сделать выводы, что снижение прочности образцов при циклично-переменных нагрузках происходит более интенсивно в отличие от равномерно возрастающей нагрузки. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
| dc.subject | композиційні полімерні матеріали | uk_UA |
| dc.subject | циклічно-змінні навантаження | uk_UA |
| dc.subject | математичні залежності | uk_UA |
| dc.subject | композитные полимерные материалы | uk_UA |
| dc.subject | циклично-переменные нагрузки | uk_UA |
| dc.subject | математические зависимости | uk_UA |
| dc.subject | composite polymeric materials | uk_UA |
| dc.subject | cyclic-variable loads | uk_UA |
| dc.subject | mathematical dependences | uk_UA |
| dc.title | Експериментальне дослідження і чисельне моделювання характеристик міцності полімеркомпозитних матеріалів | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра суднових комп’ютерних систем та мереж | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kravtsovs_composite_polymeric_materials.pdf | 518.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.