Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repnew.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/359| Title: | Анализ неисправностей судового электрооборудования |
| Other Titles: | Аналіз несправностей суднового електрообладнання Analysis of malfunctions of marine electrical equipment |
| Authors: | Терещенкова, О.В. Tereshchenkovа, O.V. Кондрашов, К.В. |
| Keywords: | электрооборудование анализ вариационно-частотный ряд електрообладнання аналіз вариаційно-частотний ряд electrical equipment analysis variational frequency range |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Терещенкова О.В. Анализ неисправностей судового электрооборудования / О.В. Терещенкова, К.В. Кондрашов ІV міжнародна науково-практична конференція «PERSPECTIVES OF SCIENCE AND EDUCATION» м. Київ, м. Карлові Вари 2018.– С. 443-449 |
| Series/Report no.: | УДК: 001; |
| Abstract: | В тезисах делается анализ возможностей судовой системы АПС на примере журнала учета поломок на судне за месяц. Описывается классификация поломок по уровням сложности, а также категориям неисправности. Показывается вариационно-частотный ряд наблюдений для среднего количества неисправностей, случившихся в течение месяца на судне. У тезах робиться аналіз можливостей судової системи АПС на прикладі журналу обліку поломок на судні за місяць. Описується класифікація поломок за рівнями складності, а також категоріям несправності. Описується варіаційно-частотний ряд спостережень для середньої кількості несправностей, що трапилися протягом місяця на судні. |
| Description: | Міжнародна науково-практична конференція |
| URI: | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/359 |
| ISBN: | 978-80-7534-078-8 |
| Appears in Collections: | Кафедра суднових комп’ютерних систем та мереж |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tereshchenkova_analiz.pdf | 295.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.