Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repnew.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2313Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Богдан, Ю.О. | - |
| dc.contributor.author | Bohdan, Y. | - |
| dc.contributor.author | Манжелей, В.С. | - |
| dc.contributor.author | Mangeley, V. | - |
| dc.contributor.author | Сатулов, А.І. | - |
| dc.contributor.author | Satulov, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-28T15:30:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-28T15:30:17Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11 | - |
| dc.identifier.citation | Богдан Ю.О., к.т.н., доцент, Манжелей В.С., ст. викладач, Сатулов А.І. Використання системи перевірочних листів для реалізації виконання навчальних і контрольних завдань на тренажері машинного відділення TRANSAS ERS 5000 TechSim. Суднова енергетика: стан та проблеми : Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. ― Миколаїв : Видавець Торубара В.В., 2019. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7472-49-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2313 | - |
| dc.description.abstract | Логічно обґрунтовано застосування та розроблено відповідні форми перевірочних листів на базі яких будуються алгоритми послідовності дій за допомогою яких здійснюється досягнення поставленої мети в процесі реалізації навчальних і контрольних завдань на тренажері машинного відділення TRANSAS ERS 5000 TechSim. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | НУК | uk_UA |
| dc.subject | тренажер машинного відділення | uk_UA |
| dc.subject | engine room simulator | uk_UA |
| dc.subject | перевірочні листи | uk_UA |
| dc.subject | verification letters | uk_UA |
| dc.subject | навчання | uk_UA |
| dc.subject | teaching | uk_UA |
| dc.subject | контроль | uk_UA |
| dc.subject | control | uk_UA |
| dc.title | Використання системи перевірочних листів для реалізації виконання навчальних і контрольних завдань на тренажері машинного відділення TRANSAS ERS 5000 TechSim | uk_UA |
| dc.title.alternative | Using the system of check sheets to implement training and control tasks on the engine room simulator TRANSAS ERS 5000 TechSim | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра суднових технічних систем і комплексів | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bohdan_check-lists.pdf | 448.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.