Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repnew.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2309Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Курносенко, Д.В. | - |
| dc.contributor.author | Kurnosenko, D. | - |
| dc.contributor.author | Савчук, В.П. | - |
| dc.contributor.author | Savchuk, V. | - |
| dc.contributor.author | Тулученко, Г.Я. | - |
| dc.contributor.author | Tuluchenko, H. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-27T18:43:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-27T18:43:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-30 | - |
| dc.identifier.citation | Д.В. Курносенко, В.П. Савчук, Г.Я. Тулученко. Апроксимація евольвентних кривих. Матеріали Міжнародної XV науково-практичної конференції «Обуховські читання». 30 березня 2021 р. Національний університет біоресурсів і природокористування України. К., 2021. С. 21-23. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1MbQPc3VNVFwiMyy6DncN1mrOosy--0Om/view | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2309 | - |
| dc.description.abstract | Евольвента кола використовується для опису геометрії зубів шестерень. Ця крива за означенням є трансцендентною, тобто її рівняння в декартовій системі координат не може бути подане як алгебраїчне. Останнє обумовлює складності при обробці таких кривих у CAD-системах. Тому актуальною є задача апроксимації евольвентних кривих алгебраїчними кривими або їх сполученнями, наприклад, поліномами або сплайнами | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | НУБіПУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;514.74 | - |
| dc.subject | евольвента | uk_UA |
| dc.subject | involute | uk_UA |
| dc.subject | апроксимація | uk_UA |
| dc.subject | approximation | uk_UA |
| dc.subject | пульсація рідин | uk_UA |
| dc.subject | pulsation of liquids | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | modeling | uk_UA |
| dc.title | Апроксимація евольвентних кривих | uk_UA |
| dc.title.alternative | Approximation of involute curves | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра суднових технічних систем і комплексів | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kurnosenko_pulsation_of_liquids.pdf | 560.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.