Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repnew.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2281Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Самарін, О.Є. | - |
| dc.contributor.author | Samarin, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-17T11:38:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-17T11:38:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Самарін О.Є. Привід ПНВТ з клапанним регулюванням . Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: матеріали 13-ї міжнародної науково-практичної конференції СЕУТТОО-2022, м. Херсон 07-09 вересня 2022 р. Херсон, 2022, С.148 – 150 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2281 | - |
| dc.description | Міжнародна науково-практична конференція | uk_UA |
| dc.description.abstract | Плунжерний кулачок має змінну висоту, а на розподільному валу у протифазі до плунжерного кулачка додатково встановлено кулачок наповнювального і кулачок відсічного клапана, які можуть провертатись навколо осі розподільного валу, при чому розподільний вал може переміщатись уздовж осі. The plunger cam has a variable height, and on the camshaft in counterphase to the plunger cam, a filling cam and a cut-off valve cam are additionally installed, which can rotate around the axis of the camshaft, while the camshaft can move along the axis. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХДМА | uk_UA |
| dc.subject | Паливний насос високого тиску | uk_UA |
| dc.subject | привід | uk_UA |
| dc.subject | клапан | uk_UA |
| dc.subject | плунжер | uk_UA |
| dc.subject | розподільний вал | uk_UA |
| dc.subject | High pressure fuel pump | uk_UA |
| dc.subject | Drive | uk_UA |
| dc.subject | Valve | uk_UA |
| dc.subject | Plunger | uk_UA |
| dc.subject | camshaft | uk_UA |
| dc.title | Привід ПНВТ з клапанним регулюванням | uk_UA |
| dc.title.alternative | HPFP drive with valve adjustment | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра суднових технічних систем і комплексів | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Samarin_pump.pdf | 444.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.